Калькулятор:
Подобрать займот 1000 до 30000 ₽ | 1% в день | ||
от 7 до 30 дней | от 18 до 70 лет |
от 20 минут
При регистрации промокод на 500 бонусов в подарок. Доступна верификация аккаунта через сайт Госуслуги. Реструктуризация задолженности и возможность продлить срок заема.
от 2000 до 15000 ₽ | 1% в день | ||
от 16 до 30 дней | от 22 до 60 лет |
от 5 минут
Фиксированная ставка для всех клиентов. Займы одобряются даже заемщикам с плохой кредитной историей. Доступно продление сроков заема до 5 раз.
от 3000 до 50000 ₽ | 1% в день | ||
от 7 до 30 дней | от 21 до 65 лет |
от 15 минут
Перечисление денег на карты MasterCard, Visa и МИР. Программа быстрого исправления кредитной истории для клиентов с просрочками. Максимальное одобрение.
от 3000 до 30000 ₽ | 1% в день | ||
от 5 до 30 дней | от 18 до 70 лет |
от 15 минут
Займы выдаются круглосуточно без выходных и праздников. Возможно досрочное погашение и получение повторного заема в один клик через мобильное приложение МФК.
от 3000 до 30000 ₽ | 1% в день | ||
от 7 до 30 дней | от 21 до 75 лет |
от 3 минут
Без справок о доходах, залогов и привлечения поручителей! Для получения займа достаточно одного паспорта. Снижение ставки для постоянных заемщиков. Удобные способы погашения.
от 1000 до 30000 ₽ | 1% в день | ||
от 7 до 30 дней | от 18 до 65 лет |
от 15 минут
Проверенная микрофинансовая компания, выдающая до 30 000 рублей онлайн на карту или наличными в офисе.
от 2000 до 15000 ₽ | 1% в день | ||
от 5 до 30 дней | от 21 до 68 лет |
от 20 минут
Любой способ получения денег на выбор заемщика - на карту, счёт в банке, электронный кошелек или наличными. Сниженная процентная ставка от 1,1% в день. Круглосуточная поддержка пользователей 24/7.
от 3500 до 11000 ₽ | 1% в день | ||
от 6 до 25 дней | от 18 до 99 лет |
от 25 минут
Автоматическая проверка без обзвона и проверки человеком. Возможно оформить заем по телефону. Возможность обналичить займ через систему переводов Contact.
от 1000 до 15000 ₽ | 1% в день | ||
от 5 до 30 дней | от 18 до 99 лет |
от 15 минут
Потребительские займы под низкий процент без залога и поручительства третьих лиц. Гарантия конфиденциальности и оперативная выдача денег на любую банковскую карту.
от 1000 до 30000 ₽ | 0.9% в день | ||
от 6 до 30 дней | от 18 до 80 лет |
от 20 минут
от 3000 до 100000 ₽ | 0.27% в день | ||
от 3 до 356 дней | от 21 до 99 лет |
от 5 минут
Займы студентам, пенсионерам и дектретницам. Дополнительные улуги по страхованию, кредитному рейтингу и юридической помощи. МФК дарит 1000 руб. за каждого приведённого клиента.
от 100 до 30000 ₽ | 0% в день | ||
от 7 до 21 дней | от 18 до 70 лет |
от 5 минут
Заявки на микрокредит рассматриваются в течение минуты. При повторном обращении – значительное повышение доступной суммы займа со снижением процентной ставки. Гибкие тарифы для всех заемщиков.
от 1000 до 30000 ₽ | 0% в день | ||
от 7 до 30 дней | от 18 до 75 лет |
от 15 минут
Пролонгация займа до 20 дней. За просрочку с 1 по 3 день не начисляются штрафы и пени. Перечисление на карты платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide, МИР.
от 2000 до 100000 ₽ | 0% в день | ||
от 7 до 365 дней | от 18 до 75 лет |
от 1 минут
Крупные займы с выдачей на длительный срок – до 12 месяцев. Не начисляет штрафы за просрочку до 15 дней! Регулярные акции и розыгрыши подарков.
Прежде чем оформить кредит в МФО, предлагаем узнать, какие есть микрозаймы на рынке микрокредитования. Микрофинансовых организаций много, и изучить все предложения самостоятельно очень проблематично. Решить эту проблему поможет наш интернет-портал expert17.ru. Это сайт-агрегатор, где собраны лучшие предложения МФО страны. В нашем каталоге представлены:
МФО | Минимальная сумма | Максимальная сумма | Минимальная ставка | Максимальный срок | Способы получения |
еКапуста | 100 руб. | 30000 руб. | 0 % | 21 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Кредит Стар | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
До зарплаты | 2000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Веб-Займ | 1500 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Микроклад | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Белка Кредит | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Джой Мани | 5000 руб. | 60000 руб. | 0 % | 126 дней | На расчетный счет, карту |
Мани Мен | 1500 руб. | 70000 руб. | 0 % | 126 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Банандо | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Киви, Яндекс Деньги |
Квику | 1000 руб. | 200000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Займиго | 1000 руб. | 70000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Займер | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Кредит Плюс | 1000 руб. | 17000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Кредито24 | 2000 руб. | 15000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Веббанкир | 1000 руб. | 15000 руб. | 0 % | 31 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Срочно деньги | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 180 дней | На расчетный счет, карту |
Мандарино | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Киви, Яндекс Деньги |
Миг Кредит | 3000 руб. | 100000 руб. | 0.27 % | 356 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
ДоброЗайм (Центр Займов) | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Турбозайм | 3000 руб. | 50000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Яндекс Деньги |
Одобрим.ру (Odobrim.ru) | 100 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, контакт, электронный кошелек, Киви, Яндекс Деньги |
Платиза | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, Киви, Яндекс Деньги |
Езаем | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 35 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Грин Мани | 3000 руб. | 15000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту |
Кива (Kiva) | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Фаст Мани | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Фанмани | 4000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Cash-U | 3000 руб. | 20000 руб. | 0 % | 25 дней | На расчетный счет, карту |
Pay P.S. | 4000 руб. | 10000 руб. | 0 % | 25 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Яндекс Деньги |
Монеза | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 35 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Деньга | 4000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 88 дней | На расчетный счет, карту |
Метрокредит | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Честное слово | 3000 руб. | 10000 руб. | 0 % | 60 дней | На расчетный счет, карту |
Главфинанс | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 112 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Профи Кредит | 10000 руб. | 50000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Быстроденьги | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 180 дней | На расчетный счет, карту |
Отличные наличные | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Микс Займ | 3000 руб. | 15000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Creditter (SmartCredit) | 2000 руб. | 15000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, электронный кошелек, Киви, Яндекс Деньги |
Займон | 3500 руб. | 11000 руб. | 1 % | 25 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Онзаем | 3500 руб. | 10000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Деньги на дом | 3000 руб. | 60000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Кредит 911 | 11000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту |
СМС Финанс | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Лови займ | 1000 руб. | 15000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Финспин | 1000 руб. | 30000 руб. | 0.9 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, электронный кошелек, Киви, Яндекс Деньги |
Ван Клик Мани | 500 руб. | 30000 руб. | 0 % | 21 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Конга | 2000 руб. | 70000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Вивас | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Киви |
Планета Кэш | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 35 дней | На расчетный счет, карту |
Вива Деньги | 1000 руб. | 80000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Яндекс Деньги |
Лайм-Займ | 2000 руб. | 70000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Все поля формы обязательны
Отзыв будет опубликован после проверки модератором